學期別 semester   教師使用人數 teachers   使用課程數 courses
111_1 31 45
110_2 54 147
110_1 80 189
109_2 102 247
109_1 124 302
108_2 142 378
108_1 136 381
107_2 136 368
107_1 149 466
106_2 148 442
106_1 164 476
105_2 185 487
105_1 218 564
104_2 195 474
104_1 205 497
103_2 165 407
103_1 179 440
102_2 147 370
102_1 161 390
101_2 112 285
101_1 131 274
100_2 97 215
100_1 95 213
99_2 62 135
99_1 69 136

Last modified: Tuesday, 22 November 2022, 10:44 AM